Aktuelle Lottozahlen
ÖsterreichLotto
10 24 27 33 44 45 ZZ: 39
Joker
2 8 5 8 9 4
Gewinnabfrage für deinen Lottoschein:
Lotto „6 aus 45“ vom Sonntag, 25.10.2026
| Doppel-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 1.463.771,90 | |
| 1 Fünfer+ZZ | zu | € 178.257,90 |
| 73 Fünfer | zu je | € 1.385,10 |
| 183 Vierer+ZZ | zu je | € 162,50 |
| 3.320 Vierer | zu je | € 58,50 |
| 4.711 Dreier+ZZ | zu je | € 15,50 |
| 56.952 Dreier | zu je | € 5,90 |
| 159.408 Zusatzzahl allein | zu je | € 1,50 |
Alle Gewinnzahlen, Ergebnisse und Quoten ohne Gewähr!
Letze Aktualisierung: Sonntag, 25. Oktober 2026 um 22:09 Uhr
Letze Aktualisierung: Sonntag, 25. Oktober 2026 um 22:09 Uhr
