Aktuelle Lottozahlen
Österreich
Gewinnabfrage für deinen Lottoschein:
Lotto „6 aus 45“ vom Mittwoch, 29.04.2026
| 5fach-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 4.258.463,90 | |
| 2 Fünfer+ZZ | zu je | € 70.992,00 |
| 133 Fünfer | zu je | € 1.172,20 |
| 240 Vierer+ZZ | zu je | € 185,60 |
| 6.268 Vierer | zu je | € 44,40 |
| 6.285 Dreier+ZZ | zu je | € 17,70 |
| 92.199 Dreier | zu je | € 5,10 |
| 228.996 Zusatzzahl allein | zu je | € 1,50 |
Lotto
4 6 9 12 18 31 ZZ: 39
LottoPlus
3 19 20 26 40 42
Joker
8 6 9 4 7 0
Alle Gewinnzahlen, Ergebnisse und Quoten ohne Gewähr!
Letze Aktualisierung: Mittwoch, 29. April 2026 um 20:30 Uhr
Letze Aktualisierung: Mittwoch, 29. April 2026 um 20:30 Uhr
