Aktuelle Lottozahlen
ÖsterreichLotto
8 19 20 29 33 45 ZZ: 32
Joker
2 5 0 0 5 8
Gewinnabfrage für deinen Lottoschein:
Lotto „6 aus 45“ vom Mittwoch, 07.10.2026
| 4fach-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 3.001.260,90 | |
| 4 Fünfer+ZZ | zu je | € 28.718,50 |
| 75 Fünfer | zu je | € 1.502,10 |
| 195 Vierer+ZZ | zu je | € 169,90 |
| 3.946 Vierer | zu je | € 54,80 |
| 4.907 Dreier+ZZ | zu je | € 16,60 |
| 64.656 Dreier | zu je | € 5,80 |
| 179.125 Zusatzzahl allein | zu je | € 1,50 |
Alle Gewinnzahlen, Ergebnisse und Quoten ohne Gewähr!
Letze Aktualisierung: Mittwoch, 7. Oktober 2026 um 20:00 Uhr
Letze Aktualisierung: Mittwoch, 7. Oktober 2026 um 20:00 Uhr
