Aktuelle Lottozahlen
Österreich
Gewinnabfrage für deinen Lottoschein:
Lotto „6 aus 45“ vom Freitag, 01.05.2026
| 6fach-Jackpot, zusätzlich zum 1. Rang der nächsten Runde | € 5.238.927,30 | |
| 1 Fünfer+ZZ | zu | € 119.056,20 |
| 89 Fünfer | zu je | € 1.468,80 |
| 206 Vierer+ZZ | zu je | € 181,30 |
| 3.850 Vierer | zu je | € 60,60 |
| 5.162 Dreier+ZZ | zu je | € 18,00 |
| 63.896 Dreier | zu je | € 6,20 |
| 178.968 Zusatzzahl allein | zu je | € 1,50 |
Lotto
2 21 27 39 40 44 ZZ: 35
LottoPlus
5 10 13 20 40 42
Joker
3 0 6 4 3 3
Alle Gewinnzahlen, Ergebnisse und Quoten ohne Gewähr!
Letze Aktualisierung: Freitag, 1. Mai 2026 um 20:00 Uhr
Letze Aktualisierung: Freitag, 1. Mai 2026 um 20:00 Uhr
